![]() |
八十七年度入學 |
![]() |
八十八年度入學 |
![]() |
八十九年度入學 |
![]() |
九十年度入學 |
![]() |
九十一年度入學 |
![]() |
九十二年度入學 |
姓名 |
論文名稱 |
許國清 | 不同專案群組下,專案經理人特性對專案績效之影響 |
姓名 |
論文名稱 |
李庭毓 | 在不同的專案特性下控制機制對專案績效之影響 |
鄭妃君 | 建諸於管理才能上的策略情境遴選模式 |
沈正倫 | 不同策略群組特性下工作組織與組織績效之關聯性研究 |
姓名 |
論文名稱 |
黃啟仲 | 建諸於KD技術指標之股價指數預測模式--線性與非線性模式之比較 |
李家豪 | KD技術指標之類神經模糊交易決策支援系統 |
簡辰丞 | 結合MACD與類神經模糊技術之股票預測模型—以臺灣金融股為例 |
陳怡雅 | 利用類神經模糊理論建構價指標交易系統之績效研究 |
姓名 |
論文名稱 |
張華容 | CRISMA交易系統之獲利性研究—線性與非線性模型之比較 |
李淑惠 | 結合CRISMA交易系統與類神經模糊之獲利性研究 |
羅一翬 | 價量技術指標之獲利性研究—線性與非線性模式之比較 |
陳建欣 | 價量技術指標交易系統之績效研究—類神經模糊之應用 |
楊永欽 | 預測模型在稅務選案上之比較 |
郭敬和 | 商業銀行授信評等之研究—類神經模糊理論之應用 |
陳俊碩 | 開放型股票基金績效之預測—線性與非線性模型之比較 |
鄭育書 | 企業失敗預測之實證研究 |
姓名 |
論文名稱 |
李雨師 | 跨組織合作類型、夥伴認知、資源滲透度及績效關係之研究-以我國自行車產業為例 |
陳宏達 | 策略與人力資源構形契合之實證行研究 |
邱瓊葉 | 企業破產與財務比率間之非線性關係探討-以類神經模糊為例 |
郭芳宜 | 訊號分析法於企業財務危機預警之應用 |
張玉瑩 | 具學習能力之模糊專家系統在股票投資風格之獲利能力探討 |
王盈傑 | 具學習能力之專家系統在貨幣危機預警模型上之應用 |
張瑞元 | 具學習能力之專家系統在銀行危機預警模型上之應用 |
姓名 |
論文名稱 |
薛博文 | 貨幣危機領先指標間因果關係之探討—以泰國為例 |
彭彥瑋 | 應用類神經模糊探討策略外部配適—以台灣醫療產業為例 |
洪俊瑋 | 建諸於移動平均法之類神經模糊股票交易系統 |
陳柏元 | 應用類神經模糊探討策略內部配適—以台灣醫療產業為例 |
彭景暉 | 從內部控制觀點建構舞弊訴訟預警模型-邏輯斯迴歸,類神經網路,與類神經模糊之比較 |
陳昭明 | 市場基礎環境下代理者的學習能力對議價行為之影響 |
劉易昌 | 支援向量機於財務預測上之應用 |
謝宜均 | 行銷組織特性與競爭策略契合程度對行銷績效之影響 |
嚴文筆 | 從內部控制觀點建構舞弊訴訟預警模型 |